artikel
Sommerfugle fra Fyn (distrikt F) - år 2000
Fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.1 2001
Af Leif Jensen
Der udkommer i 2001 en revideret vejledning for fund som skal indberettes til landslisten. Vi har bl.a. valgt at medtage samtlige rødlistearter uanset om de er almindelige i nogle distrikter. Generelt for fynsområdet vil der være flere arter, som også har interesse på landsplan, men der er dog også arter, som er blevet så almindelige, at vi foreløbig vil undlade dem til landslisten, f.eks. V. atalanta, I. io, A. levana, M. tiliae, W. binaria, C. v-ata, E. haworthiata og N. interjecta.
Det er stadigvæk vigtigt at samtlige dyr bliver meldt til vores fynsliste.
Hvor intet andet anført, drejer det sig er om et enkelt individ:
Af Leif Jensen
Der udkommer i 2001 en revideret vejledning for fund som skal indberettes til landslisten. Vi har bl.a. valgt at medtage samtlige rødlistearter uanset om de er almindelige i nogle distrikter. Generelt for fynsområdet vil der være flere arter, som også har interesse på landsplan, men der er dog også arter, som er blevet så almindelige, at vi foreløbig vil undlade dem til landslisten, f.eks. V. atalanta, I. io, A. levana, M. tiliae, W. binaria, C. v-ata, E. haworthiata og N. interjecta.
Det er stadigvæk vigtigt at samtlige dyr bliver meldt til vores fynsliste.
Hvor intet andet anført, drejer det sig er om et enkelt individ:
| 1174 | H. asella | PG0411 Gudbjerg Skov | 19.-21.vi., 15.-24.vii. (LEJ) |
| PF1685 Næbbeskov | talrig 25.-26.vii. (John Søby Madsen) | ||
| 1219 | C. cossus | NG7120 Hårby | 14.vi. (BRH) |
| 1222 | Z. pyrina | NG7120 Hårby | 3 stk. 3.-29.vii. (BRH) |
| 2156 | A. convolvuli | NG8813 Egneborg | 4.x. (JI) |
| 2158 | A. atropos | NG8218 Sandholt-Lyndelse | 28.viii. (OH) |
| 2168 | M. stellatarum | NG7056 Grønløkke | 3.vi. (TR) |
| PG0452 Mesinge | 22.vi., 2 stk. 24.vi. (EMA) | ||
| NF9192 Drejø | 20.vii. (Jørgen Dan Petersen, ref. MK) | ||
| NG6214 Helnæs, Bobakke | 2 stk., 22.ix., 1 stk. 23.ix. (BRH) | ||
| PG0303 Svendborg | 7.x. (JT) | ||
| 2186 | P. malvae | NG9213 Tange Mose, Snarup | 2 stk. 14.v. (MK) |
| 2233 | C. croceus | NG9236 Odense SØ | 3.vii. (MK) |
| PF 1479 Skovsgaard | 26.viii. (AS) | ||
| NG6214 Helnæs, Bobakke | 9.ix., 22.ix. (BRH) | ||
| NF9796 Vornæs | 24.ix. (Jørgen Dan Petersen, ref. MK) | ||
| NG5920 Sønderby Klint | 7 stk., 25.-30.ix. (OB)(BRH) | ||
| 2234 | C. hyale | PF1378 Skovsgaard | 7.ix. (JT) |
| 2276 | P. optilete | NG7924 Storelung | 3.vii. (OH) |
| 2293 | I. lathonia | NG7120 Hårby | 14.v. (BRH) |
| NG8854 Otterup Skov | 14.v., 2 stk. 2.vii., 2 stk. 20.viii. (NL) | ||
| PG0460 Sabbesborg Klint, Syd | 2 stk. 22.vii. (OB) | ||
| NG8944 Stige | 11.viii., 13.viii. (OB) | ||
| NG5820 Sønderby Klint | 4 stk. 25.ix. (OB) | ||
| 2297 | B. euphrosyne | NG7029 Krengerup | 3 stk. 14.v. (BRH) |
| NG9212 Snarup Mose | 25 stk. 14.v. (MK) | ||
| 2298 | B. selene | NG9212 Snarup Mose | 2 stk. 21.vi. (BRH) |
| 2310 | P. c-album | NG7407 Horne | 28.viii. (BRH) |
| 2338 | L. megera | NG7466 Æbelø | 14.vi.,15.vi. samme dyr? (JRJ) |
| 2362 | H. semele | NF8977 Ærø, Rise Strand | ca. 50 stk. 13.viii. (Knud Bech) |
| 2383 | P. ridens | NG7411 Stensgaard | 2.v. (BRH) |
| NG8218 Sandholt-Lyndelse | 15.v. (OH) | ||
| 2390 | W. binaria | PG1628 Slipshavn | 6 stk. 5.viii. (JH) |
| NG8944 Stige | 3 stk. 23.vii., 28.vii. (OB) | ||
| NG5256 Kasmose Skov | 5.viii. (OB) | ||
| 2403 | A. parthenias | NG8759 Bårdesø Mose, Rishave | set i antal 7.iv. (BRH) |
| 2422 | C. clathrata | PG0842 Lunde Bro, Risinge | 19.v. (JH) |
| PG0411 Gudbjerg Skov | 7.-9.vi. (LEJ) | ||
| 2445 | A. syringaria | NG8341 Pårup | 18.vi. (JH) |
| NG8944 Stige | 4.vii. (OB) | ||
| 2465 | A. prunaria | PG0411 Gudbjerg Skov | 19.-21.vi., 22.-25.vi. (LEJ) |
| PF1685 Thurø Østerskov | i antal 20.vi. (AS) | ||
| 2471 | L. zonaria | NG6342 Ålsbo | 2 stk. 16.iv. Åge Thorup |
| 1. fund fra F siden 1926 | |||
| 2490 | D. ribeata | NG0411 Gudbjerg Skov | 29.vii.-4.viii. (LEJ) |
| 2497 | H. roboraria | NG9808 Kirkeby Sand | 20.vi. (PS) |
| 2525 | T. primaria | NG7214 Damsbo Strand | set i antal 14.ii. (BRH) |
| 2531 | C. obscurata | NG5256 Kasmose Skov | 5.viii. ( fl.) |
| 2543 | P. pruinata | NG8341 Pårup, Odense NV | 19.vi. (JH) |
| NG5938 Lunge Bjerge | i antal 17.vii. og 1 stk. 11.viii. (LEJ)(OB) | ||
| 2551 | C. viridata | NG9754 Enebærodde | 2 stk. 10.vi. (NL) |
| 2562 | C. annularia | PG0900 Thurø Østerskov | i antal 20. og 21.vi. (AS)(JI) |
| 2576 | S. ornata | PF0967 Fakkebjerg | 25 stk. 17.vi. (MK) |
| NG5938 Lunge Bjerge | 27.vii., 11.viii. (LEJ) | ||
| 2593 | I. humiliata | PG0460 Sabbesborg Klint | 3 stk. 22.vii. (OB) |
| 2608 | L. cruentaria | NG5938 Lunge Bjerge | 27.iv. (LEJ) |
| NG6311 Helnæs Maden | 25 stk. 21.v. (MK) | ||
| 2610 | P. virgata | PG0411 Gudbjerg Skov | 2 stk. 20.viii.-1.ix., 2 stk. 2.-8.ix. (LEJ) |
| PG0842 Lunde Bro, Risinge | 27.iv. (JH) | ||
| 2621 | X. biriviata | PG0411 Gudbjerg Skov | 29.vii.-4.viii. og 5.-11.viii. (LEJ) |
| 2630 | C. rubidata | NG7367 Æbelø | 14.vi. (JRJ) |
| PG0411 Gudbjerg Skov | 19.-21.vi. (LEJ) | ||
| 2639 | C. polygrammata | NG8813 Egneborg | 1.viii. (JI) 3. fynske fund. |
| 2667 | C. siterata | PF0885 Tåsinge, Stenodde | 29.xi. (JT) |
| 2677 | P. firmata | NG8218 Sandholt-Lyndelse | 10.ix., 11.ix. (OH) |
| 2686 | E. reticulata | NG8218 Sandholt-Lyndelse | 3 stk. 21.v., 4 stk. 6.vi. (OH) |
| PG0411 Gudbjerg Skov | 18 stk. 9.-14.vii.og 20.viii.-1.ix. (LEJ) | ||
| 2690 | C. olivata | NG5256 Kasmose Skov | 7 stk 5.viii. (fl.) |
| 2706 | S. luctuata | NG5938 Lunge Bjerge | 17.v. (LEJ) |
| 2716 | P. transversata | PG0411 Gudbjerg Skov | 25.-28.vii., 2 stk 29.vii.-4.viii. (LEJ) |
| 2732 | P. bifaciata | NG8813 Egneborg | 6.viii. (JI) |
| NG9808 Kirkeby Sand | 11.viii. (PS) | ||
| NG8944 Stige | 19.viii. (OB) | ||
| 2741 | E. inturbata | NG8854 Otterup Skov | 28.vii. (NL) |
| NG5256 Kasmose Skov | 3 stk. 5.viii. (fl) | ||
| 2745 | E. abietaria | NG8944 Stige | 26.vii. (OB) |
| 2751 | E. insigniata | NG6754 Eskildstrup | 10.v. (JRJ) |
| NG8944 Stige | 16.v. (OB) | ||
| NG9212 Snarup Mose | 16.v. (JT) | ||
| 2772 | E. millefoliata | NG8944 Stige | 24.vii. (OB) |
| PG0951 Måle Strand | 4 stk. e.l. - 23.ix.1999 (MK) | ||
| PG1628 Slipshavn | 1 stk. e.l. - 23.ix.1999 (MK) | ||
| Tidligere kun meldt 1 stk. Slukefter / Korup 25.vi.1999 | |||
| 2773 | E. simpliciata | NG5256 Kasmose Skov | 5.viii. (fl.) |
| PF0965 Gulstav | 1 stk. e.l. - 11.ix.99 (MK) | ||
| 2794 | R. chloerata | NG8944 Stige | 24.v. (OB) |
| NG9808 Kirkeby Sand | 20.vi. (PS) | ||
| 2800 | C. rufata | NG5938 Lunge Bjerge | 23.v., 5 stk 27.vii. (LEJ) |
| 2828 | N. sertata | PG0411 Gudbjerg Skov | 8 stk. 2.-28.ix. (LEJ) |
| 2830 | A. viretata | NG5938 Lunge Bjerge | 20 stk. 23.iv.-23.v. (LEJ) |
| NG9808 Kirkeby Sand | 3 stk. 10.v. (PS) | ||
| NG9212 Snarup Mose | 16.v. (JT) | ||
| 2857 | D. ruficornis | NG5938 Lunge Bjerge | 23 stk. 22.-29.iv. (LEJ) |
| NG7411 Stensgaard | 28.iv. (BRH) | ||
| 2865 | P. plumigera | NG9808 Kirkeby Sand | 28.x. (PS) |
| 2870 | P. cucullina | PG0411 Gudbjerg Skov | 20 stk. 14.-15.v. og 5.-11.viii. (LEJ) |
| NG8218 Sandholt-Lyndelse | 14.viii. (OH) | ||
| 2884 | H. milhauseri | NG7120 Hårby | 16.v. (BRH) |
| NG9212 Snarup Mose | 16. og 20.v. (JT)(AS) | ||
| PG0411 Gudbjerg Skov | 16.-21.v. (LEJ) | ||
| NG8218 Sandholt-Lyndelse | 21.v. (OH) | ||
| NG9708 Kirkeby Sand | 24.v. (AS) | ||
| 2899 | A. auricoma | NG5938 Lunge Bjerge | 27.vii. (LEJ) |
| 2905 | S. albovenosa | NG8813 Egneborg | 28.vii. (JI) |
| PF0965 Gulstav Østerskov | 28.vii. og 1.viii. (AS)(JT) | ||
| 2936 | C. fraxini | NG8813 Egneborg | 1.x. (JI) |
| 2973 | H. rostralis | NG5938 Lunge Bjerge | 2 stk. 29.iv. (LEJ) |
| NG8854 Otterup Skov | 29.iv. (NL) | ||
| NG8944 Stige | 30.iv. (OB) | ||
| NG9808 Kirkeby Sand | 10.vi. (PS) | ||
| 2982 | P. fuliginaria | PG0411 Gudbjerg Skov | 17 stk. 9.-14.vii. og 5.-11.viii. (LEJ) |
| NG8944 Stige | 23.vii., 24.vii., 25.vii. (OB) | ||
| 2995 | M. confusa | NG8854 Otterup Skov | 9.v. (NL) |
| 3021 | A. triplasia | NG8218 Sandholt-Lyndelse | 4.vi. (OH) |
| PG0411 Gudbjerg Skov | 5.-8.vii. (LEJ) | ||
| 3031 | D. bankiana | PG1628 Slipshavn | 5.viii. (JH) |
| PG0900 Thurø, Østerskov | 20.vi. (JT) | ||
| 3038 | T. emortualis | PG0411 Gudbjerg Skov | 5 stk. 22.-25.vi. og 29.vii.-4.viii. (LEJ) |
| PF1685 Næbbeskov | 25.vii. (John Søby Madsen) | ||
| 3041 | C. fraudatrix | PF0965 Gulstav Østerskov | 1.viii. (JT) |
| 3067 | A. sphinx | NG8813 Egneborg | 19.x. (JI) |
| 3085 | H. peltigera | NG8218 Sandholt-Lyndelse | 30.ix. (OH) |
| 3125 | T. atriplicis | PF1685 Næbbeskov Strand | 27.vii. (AS) |
| 3164 | X. citrago | NG8854 Otterup Skov | 13.ix. (NL) |
| 3181 | C. rubiginea | NG7411 Stensgård | 19.iv. (BRH) |
| NG7120 Hårby | 3 stk. 20.iv. (BRH) | ||
| NG5938 Lunge Bjerge | 6 stk. 21.-29.iv. (LEJ) | ||
| NG8218 Sandholt-Lyndelse | 1.v. (OH) | ||
| 3182 | C. erythrocephala | NG8264 Agernæs Flyvesandet | 1 stk. 22.x., 2 stk. 2.xii. (NL)(OB) |
| PF0965 Gulstav Østerskov | 15 stk. 23.x.-6.xii. (AS)(JT)(JI) | ||
| PF1272 Nordenbrogård | 24.xi. (JT) | ||
| PF1685 Næbbeskov | 2 stk. 26.xi. (JT) | ||
| PF0895 Tåsinge, Stenodde | 2 stk. 29.xi. (JT) | ||
| 3195 | L. semibrunnea | PF0965 Gulstav | 12 stk. 29.ix.-18.x. (AS)(MK)(JT) |
| 3196 | L. socia | PF0965 Gulstav | 6 stk. 17.ix.-28.x. (AS)(MK)(JT) |
| 3197 | L. ornitopus | PF0965 Gulstav Østerskov | 5 stk. 27.x.-9.xi. (JI)(AS)(JT) |
| 3202 | X. vetusta | NG8218 Sandholt-Lyndelse | 4.iv. (OH) |
| 3220 | P. gemmea | NG5938 Lunge Bjerge | 11.viii. (LEJ) |
| 3233 | A. epomidion | NG7367 Æbelø | 13.vi. (JRJ) |
| PG0411 Gudbjerg Skov | 22.-25.vi. og 15.-24.vii. (LEJ) | ||
| 3238 | A. oblonga | NG7367 Æbelø | 14.vi. (JRJ) |
| 3241 | A. illyria | NG5938 Lunge Bjerge | 17.v. (LEJ) |
| 3278 | H. petasitis | NG8813 Egneborg | 9 stk. 12.-30.viii. (JI) |
| 3284 | S. celsia | PG0452 Mesinge | 26.ix. (EMA) |
| 3294 | A. neurica | NG8813 Egneborg | 28.vii. (JI) |
| 3297 | A. algae | NG8944 Stige | 15.viii. (OB) |
| NG0411 Gudbjerg Skov | 2.-8.ix. (LEJ) | ||
| 3312 | C. rufa | PF0965 Gulstav Mose | 4 stk. 23.vii. (JT) |
| PF1685 Næbbeskov Strand | 4.viii. (JI) | ||
| 3356 | P. nebulosa | PG0411 Gudbjerg Skov | 17 stk. 10.-18.vi. og 9.-14.vii. (LEJ) |
| 3370 | M. flammea | NG8857 Bårdesø Mose | 11.v. (NL) |
| NG8218 Sandholt-Lyndelse | 16.v., 21.v. (OH) | ||
| PG0842 Lunde Bro, Risinge | 27.iv.,19.v. (JH) | ||
| 3379 | O. miniosa | NG8218 Sandholt-Lyndelse | 29.v. (OH) |
| 3380 | O. opima | PG0900 Thurø Rev | 3 stk. 18.iv. (JT) |
| 3384 | O. munda | PG0842 Lunde Bro, Risinge | 27.iv. (JH) |
| 3417 | N. janthina | PF0965 Gulstav Østerskov | 2 stk. 27.vii. (AS) |
| 3423 | L. porphyrea | NG8218 Sandholt-Lyndelse | 23.vii. (OH) |
| NG8944 Stige | 2 stk. 26.vii., 1 stk. 29.vii. (OB) | ||
| 3468 | A. prasina | PG0411 Gudbjerg Skov | 7 stk. 22.-25.vi.og 9.-14.vii. (LEJ) |
| 3473 | P. saucia | PF0965 Gulstav Østerskov | sept.-nov. enkeltvis (AS)(JT) |
| NG8264 Agernæs Flyvesandet | 7 stk. 5.-23.x. (OB)(NL) | ||
| 3485 | E. obelisca | NG8944 Stige | 2 stk. 19.viii., 31.viii., 1.ix., 4.ix. (OB) |
| NG8341 Pårup | 20.viii. (JH) | ||
| 3499 | P. coenobita | NG5938 Lunge Bjerge | 3 stk. 27.vii. (LEJ) |
| 3538 | N. asiatica | NG5824 Assens | 2.x. (NM) |
| 3542 | B. bicolorana | NG8944 Stige | 23.vii., 28.vii. (OB) |
| NG5256 Kasmose Skov | 5.viii. (fl.) | ||
| 3554 | T. senex | PG0411 Gudbjerg Skov | 15.-24.vii. (LEJ) |
| PG0842 Lunde Bro, Risinge | 17.vii., 23.vii., 24.vii. (JH) | ||
| NG8944 Stige | 21.vii. (OB) | ||
| 3560 | P. muscerda | PG0411 Gudbjerg Skov | 25.-28.vii. (LEJ) |
| NG9808 Kirkeby Sand | 11.viii. (PS) | ||
| 3598 | D. sannio | NG9754 Enebærodde | 2 stk. 10.vi. (NL) |
| Følgende personer har bidraget til årets fynske fundliste: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


Begivenheder
Navigation