artikel
Fynske fund af storsommerfugle - 2001
Fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.1 2002
Af Leif Jensen
Af Leif Jensen
| 1219 | C. cossus | PG 0264 Fyns Hoved | 22.-30.vi., 16.-18.vii., 28.vii.-6.viii. (LAH) |
| 1222 | Z. pyrina | PG 1331 Nyborg by | 7.vii. (LAH) |
| NG 8641 Odense Havn | ca.20.vii. (Joachim Hansen & Andreas Lind) | ||
| PG 1328 Kajbjerg Skov | 2 stk. 20.vii.-2.viii. (LAH) | ||
| PF 0693 Vemmenæs Skov | 22.-29.vii. (LAH) | ||
| PF 1378 Skovsgård | 2 stk. 13.vii.-29.vii. (LAH) | ||
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 22.-29.vii. (LAH) | ||
| 2114 | M. neustria | NG 8944 Stige | 7.vii. (OB) |
| 2156 | A. convolvuli | PG 0264 Fyns Hoved | 22.-25.viii. (LAH) |
| PF 0693 Vemmenæs Skov | 1.-15.ix. (LAH) | ||
| PF 1181 Lindelse, Vindeby | 1 stk. set primo oktober (JT) | ||
| 2158 | A. atropos | NG7466 Æbelø | 10.vii. (Per Abild) |
| 2229 | P. daplidice | PF 1685 Næbbeskov Strand | 1 stk. set 18.viii. (JT) |
| 2260 | S. w-album | NG 8854 Otterup Skov | larver i antal 19.xi. (NL) |
| 2278 | A. agestis | NG 9853 Enebærodde | 2 stk. 25.v. (NL) |
| NG 8264 Agernæs Flyvesandet | i antal 7.viii. (NL) | ||
| NG 9143 Seden | 7 stk. 15.viii. (OB) | ||
| 2293 | I. lathonia | Bårdesø Mose | |
| Agernæs Flyvesandet | |||
| Otterup Skov | |||
| 2295 | B. ino | NG 7737 Hesbjerg Skov | 5 stk. set 26.vi. (Tom Nygaard Kristensen) |
| 2297 | B. euphrosyne | NG 9212 Snarup Mose | 2 stk. 11.v. (NL) |
| 2303 | V. atalanta | NG 8813 Egneborg v. Nørresø | 14.ii. (JI). Overvintrende. |
| 2310 | P. c-album | PF 0496 Nørreskov | 2 stk. set 3.viii. (SKO) |
| PG 0001 Kogtved v. Svendborg | 9.x. (HH) | ||
| 2323 | M. cinxia | NG 9853 Enebærodde | i antal 25.v.(NL) |
| 2332 | A. iris | NG 8857 Bårdesø Mose | 17.vii, 27.vii. (NL) |
| 2362 | H. semele | NG 8264 Agernæs Flyvesandet | i antal 7.viii. (NL) |
| 2383 | P. ridens | NG 9704 Hvidkilde | 10.iv. (Lars Kruse) |
| 2422 | C. clathrata | PG 1628 Slipshavn | 15.vii. (JT), set i stort antal (MK) |
| i antal 17.vii. og 22.vii. (Svend Kaaber) | |||
| 2426 | I. brunneata | PG 0264 Fyns Hoved | 7 stk. 1.-9.vii. (LAH) |
| PG 1328 Kajbjerg Skov | 20 stk. 4.-13.vii. (LAH) | ||
| PG 1528 Slipshavn | 3 stk. 6.-13.vii. (LAH) | ||
| 2443 | P. macularia | NG 8363 Agernæs Storskov | 2 stk. 1.vi (NL) |
| NG 9212 Snarup M. v. Tange | 2 stk. 16.vi. (Ib Olsen) | ||
| 2465 | A. prunaria | PG 0841 Lunde, Risinge | 1.vii., 6.-7.vii. (JH) |
| PF 1896 Tranekær | 6.vii. (Peter Meedom) | ||
| 2497 | H. roboraria | PG 1328 Kajbjerg Skov | 6 stk. 29.vi.-13.vii. (LAH) |
| NG 9808 Kirkeby Sand | 4 stk. 2.vii.-9.vii. (PS) | ||
| 2524 | T. rupicapraria | NG 6455 Hugget/Nyhave | 3 stk. 16.ii. (NL) |
| 2525 | T. primaria | NG 6455 Hugget/Nyhave | 4 stk. 16.ii. (NL) |
| 2565 | C. porata | PF 0693 Vemmenæs Skov | 5 stk. 30.vii.-19.viii. (LAH) |
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 8.-19.viii. (LAH) | ||
| PF 1378 Skovsgård | 8.-19.viii. (LAH) | ||
| 2589 | I. muricata | PG 1328 Kajbjerg Skov | 29.vi.-23.vii. (LAH) |
| PG 1528 Slipshavn | 6.-13.vii., 3.-13.ix. (LAH) | ||
| 2593 | I. humiliata | PG 0264 Fyns Hoved | 20 stk. 1.-27.vii. (LAH) |
| 2596 | I. subsericeata | PG 1628 Slipshavn | i antal 1.vi.-20.viii. (LAH), 2 stk.26.vi. (JT) |
| 2598 | I. emarginata | PG 0841 Lunde, Risinge | 8.vii. (JH) |
| 2505 | R. sacraria | PF 1378 Skovsgård | 8.-17.x. (LAH) |
| 2608 | L. cruentaria | NG 8264 Agernæs Flyvesandet | 7.viii. (NL) |
| 2610 | P. virgata | PG 1528 Slipshavn | 10 stk. 6.vii.-2.ix. (LAH) |
| PF 1378 Skovsgård | 3 stk. 13.vii.-19.viii. (LAH) | ||
| 2618 | O. vittata | NG 7466 Æbelø | 20.viii. (JRJ) |
| 2621 | X. biriviata | NG 9704 Hvidkilde | 10.v. (Lars Kruse) |
| 2630 | C. rubidata | PG 1328 Kajbjerg Skov | 5 stk. 1.vi.-12.viii. (LAH) |
| PG 0264 Fyns Hoved | 3 stk. 22.-30.vi. (LAH) | ||
| NG 5938 Lunge Bjerge | 11.vii. (LEJ) | ||
| 2665 | E. capitata | PG 1328 Kajbjerg Skov | 2 stk. 17.-28.vi. (LAH) |
| PG 1528 Slipshavn | 6.-13.vii. (LAH) | ||
| 2667 | C. siterata | PF 1167 Lunden v. Rat | 3 stk. 20.-29.ix. (JI) |
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 12.x. (JI) | ||
| 2668 | C. miata | PF 1167 Lunden v. Rat | 25.x. (JI) |
| 2680 | T. variata | NG 8944 Stige | 26.vi. (OB) |
| 2695 | H. ruberata | PG 0264 Fyns Hoved | 18.-23.v. (LAH) |
| 2702 | M. procellata | PF 1896 Tranekær | 8 stk. 18.vi. (Svend B. Larsen), 1 stk. 6.vii. (PM) |
| 2706 | S. luctuata | NG 8357 Dalskoven | 24.v. (NL) |
| 2716 | P. transversata | NG 8854 Otterup Skov | 25.vii (NL) |
| PG 1328 Kajbjerg Skov | 20.-27.vii. (LAH) | ||
| PF 0693 Vemmenæs Skov | 22.-29.vii. (LAH) | ||
| 2732 | P. bifaciata | PG 1328 Kajbjerg Skov | 2 stk. 20.-27.vii. (LAH) |
| PG 0264 Fyns Hoved | 28.vii.-6.viii. (LAH) | ||
| PG 1528 Slipshavn | 28.vii.-2.viii. (LAH) | ||
| NG 9808 Kirkeby Sand | 2 stk. 3.viii. (PS) | ||
| 2744 | E. plumbeolata | PG 1628 Slipshavn | 9 stk. 13. og 15.vi. (JT), 2 stk. 27.vi. (JI) |
| 2745 | E. abietaria | NG 8944 Stige | 27.vi. (OB) |
| NG 9808 Kirkeby Sand | 3.vii. (PS) | ||
| 2751 | E. insigniata | PG 0264 Fyns Hoved, | 5.-15.vi. (LAH) |
| 2773 | E. simpliciata | NG 8854 Otterup Skov | 30.vii. (NL) |
| 2776 | E. pimpinellata | PG 0264 Fyns Hoved | 26.viii.-5.ix. (LAH) |
| 2779 | E. ochridata | NF 9378 Ærø, Drejskoven | 12.viii.2000 (Knud Bech, verif. Flemming Vilhelmsen). Ny art for området F. |
| 2794 | R. chloerata | NG 8854 Otterup Skov | 9.vi.(NL) |
| NG 8944 Stige | 26.vi., 29.vi., 2 stk. 5.vii. (OB) | ||
| NG 9808 Kirkeby Sand | 9.vii. (PS) | ||
| 2800 | C. rufata | NG 5938 Lunge Bjerge | 6.vi. (LEJ) |
| 2807 | O. atrata | NG 9847 Munkebo | 3.vii (LAH) |
| 2830 | A. viretata | Egneborg | |
| Eskildstrup | |||
| Gulstav | |||
| Kajbjerg Skov | |||
| Kirkeby Sand | |||
| Otterup Skov | |||
| 2857 | D. ruficornis | NG 5938 Lunge Bjerge | 4 stk. 9.v. (LEJ) |
| 2870 | P. cucullina | PF 0693 Vemmenæs Skov | 2 stk. 17.vii.-26.viii. (LAH) |
| PG 1328 Kajbjerg Skov | 20.-27.vii. (LAH) | ||
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 22.-29.vii. (LAH) | ||
| 2884 | H. milhauseri | NG 9808 Kirkeby Sand | 26.v. (PS) |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 27.v. (LEJ) | ||
| PG 1528 Slipshavn | 14.-23.vi. (LAH) | ||
| 2905 | S. albovenosa | PG 1528 Slipshavn | 3.-12.viii. (LAH) |
| PF 1378 Skovsgård | 20.-26.viii. (LAH) | ||
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 2 stk. 22.vii.-19.viii. (LAH) | ||
| 2936 | C. fraxini | PF 0965 Gulstav Østerskov | 23.viii. (JI) |
| PF 1378 Skovsgård | 1.-15.ix. (LAH) | ||
| PF 0693 Vemmenæs Skov | 2 stk. 1.-30.ix. (LAH) | ||
| PG 0264 Fyns Hoved | 13.ix.-1.x. (LAH) | ||
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 21.-30.ix. (LAH) | ||
| 2937 | C. nupta | NG 8854 Otterup Skov | 13.viii. (NL) |
| NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 30.viii. (OH) | ||
| 2973 | H. rostralis | NG 8854 Otterup Skov | 11.x. (NL) |
| NG 8264 Agernæs Flyvesandet | 15.x. (OB, NL) | ||
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 30.x. (LAH) | ||
| 2976 | H. crassalis | NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 29.vi. (OH) |
| 2982 | P. fuliginaria | NG 5938 Lunge Bjerge | 10.vii. (LEJ) |
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 13.-16.vii. (LAH) | ||
| NG 8854 Otterup Skov | 22.vii. (NL) | ||
| 2988 | P. moneta | PG 1331 Nyborg By | 7.vii. (LAH) |
| PF 1378 Skovsgård | 20.-26.viii. (LAH) | ||
| 2995 | M. confusa | PF 1378 Skovsgård | 8.-17.x. (LAH) |
| 2997 | P. festucae | PG 0841 Lunde, Risinge | 11.viii. (JH) |
| 3021 | A. triplasia | NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 20.vii. (OH) |
| 3031 | D. bankiana | PG 1628 Slipshavn | 26.vi. (JT) |
| PG 0264 Fyns Hoved | 6.- 9.vii. (LAH) | ||
| 3067 | A. sphinx | PG 0264 Fyns Hoved | 5 stk. 19.vii.-14.x. (LAH) |
| PG 1328 Kajbjerg Skov | 4 stk. 6.-31.x. (LAH) | ||
| PF 1378 Skovsgård | 8.-17.x. (LAH) | ||
| PF 0693 Vemmenæs Skov | 5 stk. 8.x.-1.xi. (LAH) | ||
| 3072 | D. caeruleocephala | PG 0264 Fyns Hoved | 19 stk. 2.x.-1.xi. (LAH) |
| 3081 | S. scutosa | PF 1181 Lindelse | 1 stk. set 24.viii.(HH) |
| 3083 | H. viriplaca | PF 1378 Skovsgård | 8.-19.viii. (LAH) |
| 3105 | H. ambigua | PF 1378 Skovsgård | 6.-15. ix. 2000 (LAH, verif. Per Falck). Ny for F. |
| 3111 | C. maritima | PG 0841 Lunde, Risinge | 6.vii. (JH) |
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 2 stk. 22.-29.vii. (LAH) | ||
| NG 8944 Stige | 28.vii. ( f. bipunctata) (OB) | ||
| 3133 | A. polyodon | NG 8854 Otterup Skov | 14.viii (NL) |
| NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 14.viii, 15.viii. (OH) | ||
| 3163 | X. ocellaris | PG 0841 Lunde, Risinge | 5.ix.1999 (JH) |
| PG 0264 Fyns Hoved | 2 stk. 6.ix.-1.x. (LAH) | ||
| 3164 | X. citrago | NG 8813 Egneborg v. Nørresø | 28.viii. (JI) |
| 3180 | C. rubiginosa | PF 0965 Gulstav Østerskov | 30.x. (LAH). 2. fynske fund. |
| 3181 | C. rubiginea | NG 8854 Otterup Skov | 24.iv., 8.x. (NL) |
| NG 6754 Eskildstrup | 29.iv. (JRJ) | ||
| PG 0264 Fyns Hoved | 3.-23.v. (LAH) | ||
| NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 30.iv., 13.x. (OH) | ||
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 29.ix. (JI), 30.x. (LAH) | ||
| 3182 | C. erythrocephala | PF 1167 Lunden v. Rat | 2 stk. 25.x. (JI) |
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 26.x. (LAH) | ||
| 3190 | A. lutulenta | PG 0264 Fyns Hoved | i stort antal 26.viii.-1.x. (LAH) |
| NG 8854 Otterup Skov | 19.ix. (NL), | ||
| NG 8264 Agernæs Flyvesandet | 3 stk. 23.ix. (OB, NL) | ||
| 3195 | L. semibrunnea | NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 9.v. (OH) |
| NG 9754 Enebærodde | 12.ix (OB, NL) | ||
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 15 stk. 20.ix.-11.xii. (JT), (LAH), (JI) | ||
| NG 6754 Eskildstrup | 5.x. (JRJ) | ||
| PG 0754 Bøgebjerg Strand | 15.x. (LAH) | ||
| PF 1167 Lunden v. Rat | 18.x. (LAH) | ||
| 3196 | L. socia | PF 0965 Gulstav Østerskov | 30.x. (LAH) |
| 3197 | L. ornitopus | PF 1478 Påø | 14.ix. (JT) |
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 23.x., 25.x. (JT) | ||
| 3211 | D. eremita | PF 1378 Skovsgård | 6 stk. 1.-30.ix. (LAH) |
| 3217 | P. polymita | NG 6754 Eskildstrup | 15.viii. (JRJ) |
| 3231 | A. sublustris | PG 0264 Fyns Hoved | 22.-30.vi. (LAH) |
| 3233 | A. epomidion | NG 6754 Eskildstrup | 5.vii. (JRJ) |
| 3238 | A. oblonga | PF 0965 Gulstav Østerskov | 2 stk. 22.-29.vii. (LAH) |
| PG 0841 Lunde, Risinge | 11.viii. (JH) | ||
| 3240 | A. unanimis | NG 8854 Otterup Skov | 2 stk. 4.vi. (NL) |
| NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 9.vii. (OH) | ||
| 3242 | A. anceps | NG 5938 Lunge Bjerge | 29.vi., 4.vii. (LEJ) |
| 3250 | O. versicolor | NG 5938 Lunge Bjerge | 6.vii. (LEJ) |
| 3278 | H. petasitis | NG 8813 Egneborg v. Nørresø | 4.viii., 6.viii., 12.ix. (JI) |
| 3286 | C. haworthii | PF 0965 Gulstav Østerskov | 8.-19.viii. (LAH) |
| PG 1328 Kajbjerg Skov | 21.-31.viii. (LAH) | ||
| 3294 | A. neurica | PF 1066 Keldsnor | 24.vii. (JT) |
| NG 8854 Otterup Skov | 28.vii. (NL) | ||
| PG 0841 Lunde, Risinge | 4.viii. (JH) | ||
| 3297 | A. algae | PF 0965 Gulstav Østerskov | 8.-19.viii. (LAH) |
| NG 8854 Otterup Skov | 15.viii., 31.viii. (NL) | ||
| PF 0693 Vemmenæs Skov | 20.- 26.viii. (LAH) | ||
| 3308 | C. brevilinea | PF 0965 Gulstav Østerskov | 3 stk. 8.-19.viii. (LAH) |
| PF 1378 Skovsgård | 3 stk. 8.-26.viii. (LAH) | ||
| PG 1528 Slipshavn | 21.viii.-2.ix. (LAH) | ||
| 3312 | C. rufa | PF 1167 Lunden v. Rat | 24.vii. (JI) |
| NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 29.vii. (OH) | ||
| 3320 | L. w-latinum | PG 0264 Fyns Hoved | 9 stk. 18.v.-30.vi. (LAH) |
| 3334 | H. compta | NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 4.vii., 11.vii. (OH) |
| 3339 | H. perplexa | NG 8944 Stige | 28.vi. (OB) |
| 3356 | P. nebulosa | NG 8944 Stige | 9.vii. (OB) |
| 3361 | M. albipuncta | PG 1328 Kajbjerg Skov | 5 stk. 29.vi.-13.ix. (LAH) |
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 3 stk.20.viii.-15. ix. (LAH) | ||
| PF 1378 Skovsgård | 12 stk. 20.viii.-30.ix. (LAH) | ||
| PG 0264 Fyns Hoved | 4 stk. 12.viii.-1.x. (LAH) | ||
| PF 0693 Vemmenæs Skov | 2 stk. 1.-30.ix. (LAH) | ||
| 3362 | M. vitellina | PF 1167 Lunden v. Rat | 12.-17.x. (JI) |
| 3363 | M. pudorina | PG 1528 Slipshavn | 4 stk. 24.vi.-2.viii. (LAH) |
| NG 8854 Otterup Skov | 28.vi. (NL) | ||
| PG 1328 Kajbjerg Skov | 29.vi.-3.vii. (LAH) | ||
| NG 7158 Gyldensteen | 7.vii. (OB) | ||
| PF 0693 Vemmenæs Skov | 22.vii.-29.vii. (LAH) | ||
| PF 1378 Skovsgård | 20.viii.-26.viii. (LAH) | ||
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 2 stk 23.vii.-29.vii. (LAH) | ||
| 3379 | O. miniosa | NG 8854 Otterup Skov | 4.v. (NL), |
| PG 0264 Fyns Hoved | 3.-10.v. (LAH) | ||
| 3380 | O. opima | PG 0900 Thurø Rev | 27.iv., 30.iv. (JT) |
| 3417 | N. janthina | PF 0965 Gulstav Østerskov | 2.viii. (JI), 4 stk. 8.-19.viii. (LAH) |
| 3435 | E. occulta | PG 0264 Fyns Hoved | 3 stk. 12.viii.-5.ix. (LAH) |
| 3444 | E. depuncta | PG 1328 Kajbjerg Skov | 20 stk. 20.vii.-20.viii. (LAH) |
| PG 0841 Lunde, Risinge | 4 stk. 22.vii.-11.viii. (JH) | ||
| PF 0693 Vemmenæs Skov | 5 stk. 22.vii.-19.viii. (LAH) | ||
| PF 1378 Skovsgård | 2 stk. 8.-19.viii. (LAH) | ||
| 3466 | N. typica | PG 0841 Lunde, Risinge | 26.vii. (JH) |
| 3473 | P. saucia | PF 0965 Gulstav Østerskov | 25.x. (JT), 30.x. (LAH), 3.xi. (JI) |
| PG 0900 Thurø Rev | 29.x. (LAH) | ||
| NG 9456 Enebærodde | 2.xi. (NL) | ||
| PG 0264 Fyns Hoved | 2.x.-14.x. (LAH) | ||
| 3485 | E. obelisca | PG 0264 Fyns Hoved | 28.vii.-6.viii. (LAH) |
| NG 8944 Stige | 17 stk. 16.viii.-2.ix. (OB) | ||
| 3510 | D. fascelina | NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 8.vii. (OH). Første fund på F siden 1899. |
| 3521 | L. salicis | NG 5938 Lunge Bjerge | 6.vii, 11.vii. (LEJ) |
| 3528 | M. albula | PF 0693 Vemmenæs Skov | 30.vii.-7.viii. (LAH) |
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 8.- 19.viii. (LAH) | ||
| 3548 | E. vernana | PG 0264 Fyns Hoved | 3 stk. 1.- 27.vii. (LAH) |
| 3556 | M. miniata | PF 0693 Vemmenæs Skov | 2.- 29.vii. (LAH) |
| 3560 | P. muscerda | PG 1328 Kajbjerg Skov | 2 stk. 20.vii.-12.viii. (LAH) |
| 3568 | E. griseola | PG 1328 Kajbjerg Skov | 3 stk. 28.vii.-2.viii. (LAH) |
| 3570 | E. complana | NG 5938 Lunge Bjerge | 2 stk.11.vii. (LEJ) |
| 3606 | T. jacobaeae | NG 5938 Lunge Bjerge | 26.vi. (LEJ) |


Begivenheder
Navigation