artikel
Fynske fund af storsommerfugle - 2002
Fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.1 2003
Af Leif Jensen
Af Leif Jensen
| 0030 P. fusconebulosa | NG 7366 Æbelø | 20 stk. 9.vi. (OB, TLR, NL) |
| 1178 A. statices | NG 9832 Tarup-Davinde | 5 stk. 23.vi. (OB, NL) |
| NG 9853 Enebærodde | 2 stk. 9.vii. (NL) | |
| NG 6319 Brydegård | 2 stk. 12.vii. (BRH) | |
| 1214 S. muscaeformis | NG 7366 Æbelø | 2 stk. 9.vi. (OB, TLR, NL) |
| 1219 C. cossus | PG 0064 Fyns Hoved | 3.-7.vi. (LAH) |
| NG 7120 Hårby | 6.vi., 7.vii. (BRH) | |
| 1222 Z. pyrina | NG 9808 Kirkeby Sand | 9.vii. (PS) |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 8.-11.vii. (LAH) | |
| PG 0644 Lundsgård Klint | 11.vii. (JMA) | |
| NG 7120 Hårby | i antal 16.-21.vii. (BRH) | |
| 2112 E. lanestris | NG 6214 Helnæs, Bobakke | larver i antal, juni (BRH) |
| 2115 M. castrensis | NG 9853 Enebærodde | 40 larver 18.v. (NL) |
| NG 7366 Æbelø | 10 la. 9.vi. (OB, TLR, NL) | |
| PG 0064 Fyns Hoved | 16.-22.vii. (LAH) | |
| 2117 L. trifolii | NG 7366 Æbelø | 3 larver 9.vi. (OB, TLR, NL) |
| NG 9853 Enebærodde | 14.viii. (NL, OB, JRJ) | |
| NG 8264 Agernæs, Flyvesandet | 18.viii. (JH) | |
| 2149 M. tiliae | NG 7120 Hårby | 2 stk. 31.v. (BRH) |
| NG 8854 Otterup Skov | 17.vi. (NL) | |
| NG 9707 Kirkeby Skov | 20.vi. (SHY) | |
| 2168 M. stellatarum | NF 9082 Ærøskøbing,Tivoli | 25.v. og 1 larve 4.ix. (Kim Bang Jensen) |
| NG 8443 Kirkendrup | 24.ix. (KBO) | |
| NG 5824 Assens | 5.vii.2000 (NIM) | |
| 2173 H. gallii | NG 7120 Hårby | 26.vi., 9.viii. (BRH) |
| PG 0064 Fyns Hoved | 16.-22.vii. (LAH) | |
| 2174 H. livornica | NG 9707 Kirkeby Skov | 1.viii. (SHY) |
| 2186 P. malvae | NG 7027 Krengerup | i antal 11.v. (BRH) |
| PG 0414 Mullerup Skov | 3 stk. 2.vi. (OB) | |
| NG 8704 Hvidkilde Savværk | 5.vi.1998 (Lars Kruse) | |
| PG 0008 Slæbæk Skov | 13.v.2000 (Lars Kruse) | |
| 2212 P. machaon | NG 5764 Eskildstrup | 29.vii. (JRJ) |
| PF 0377 Ristinge Klint | 1 stk. set 8.viii. (Nanna Rask) | |
| PF 0967 Fakkebjerg | 1 stk. set 10.viii. (Thomas Bundgaard, Ole Tønder) | |
| 2233 C. croceus | NG 5824 Assens | 22.viii. (NIM) |
| NG 6419 Brunshuse | 29.viii. (BRH) | |
| NG 6214 Helnæs, Bobakke | 2 stk. 4.ix.2000 (NIM) | |
| 2234 C. hyale | NG 6214 Helnæs, Bobakke | 4.ix.2000 (NIM) |
| 2253 T. betulae | NG 7906 Fåborg | 17.viii., 29.viii. (Birgit T., Per D. Poulsen) |
| 2260 S. w-album | NG 6219 Å Strand | 5 stk. 2.vii. (BRH) |
| NG 8854 Otterup Skov | 10 æg 19.xi.2001 (NL) | |
| 2265 C. minimus | NG 7958 Grindløse, Sebjerg | 20 stk.14.vi. (NL) |
| NG 9832 Tarup-Davinde | i antal 31.v., 23.vi., 4.viii. (OB, NL) | |
| 2287 A. paphia | NG 9808 Kirkeby Sand | 1.viii. (PS) |
| 2293 I. lathonia | NG 6249 Brenderup Skov | |
| NG 6804 Sønderhjørne | ||
| NG 7120 Hårby | ||
| NG 7915 Trente Mølle | ||
| NG 8006 Fåborg, Sundet | ||
| NG 8261 Storeø | ||
| NG8264 Agernæs, Flyvesandet | ||
| NG 8854 Otterup Skov | ||
| NG 9853 Enebærodde | ||
| 2295 B. ino | NG 7737 Hesbjerg Skov | 6.vi. (Tom Nygaard Kristensen) |
| 2297 B. euphrosyne | NG 7027 Krengerup | 2 stk. set 20.v. (BRH) |
| 2310 P. c-album | NG 8810 Brændegård Sø | 14.vii. (Erik Thomsen) |
| NG 7906 Fåborg | 15.vii.2001 (Per D. Poulsen) | |
| PF 0965 Gulstav | 8.ix. (Preben Nielsen) | |
| NG 8944 Stige | 1 stk. 11.-12.ix. (OB) | |
| 2312 A. levana | NF 8286 Ærø, Søbygård | |
| NG 5824 Assens | ||
| NG 5938 Lunge Bjerge | ||
| NG 6319 Flenstofte | ||
| NG 6538 Søndergårde Skov | ||
| NG 6839 Neverkær | ||
| NG 7542 Langesø, Ruehede Skov | ||
| NG 7543 Langesø, Dyrehaven | ||
| NG 7745 Langesø, Årligmark Skov | ||
| NG 7846 Margård Skov | ||
| NG 7950 Søndersø | ||
| NG 8212 Bredholt, og Arreskov Sø | ||
| NG 8357 Dalene, Bederslev | ||
| NG 8559 Krogsbølle Mose | ||
| NG 8364 Agernæs Storskov | ||
| NG 8710 Brændegård Mose | ||
| NG 8910 Brændegård Sø | ||
| NG 8944 Stige | ||
| NG 9808 Kirkeby Sand | ||
| NG 9832 Tarup-Davinde | ||
| PF 0799 Thurø, Fredskoven | ||
| PF 1181 Vindeby, Lindelse | ||
| PF 1179 Hennetved Haver | ||
| PG 0314 Mullerup Skov | ||
| PG 0800 Thurø | ||
| PG 0841 Lunde-Risinge | ||
| 2314 N. antiopa | PG 1307 Elsehoved | 1.viii. (Lars Hillerup) |
| NG 9422 Ringe | 8.viii. (Eigil Petersen) | |
| NG 8007 Fåborg, Sundet | 13.viii. (Birgit T., Per D. Poulsen) | |
| NG 8314 Arreskov Sø | 20.viii. (Erik Ehmsen) | |
| PF 0989 Rudkøbing Havn | 11.ix. (Jens Bech) | |
| NG 5436 Husby | 12.ix. set af kollega til (Bjarne Haas) | |
| PF 0385 Strynø | 12.ix. (Poul Rasmussen, Bent Staugaard) | |
| NG 7915 Trente Mølle | 20.ix. (Leif H. Sørensen) | |
| 2323 M. cinxia | NG 7826 Verninge | set i antal 20.v. (BRH) |
| 2332 A. iris | NG 7027 Krengerup | 2 stk.7.vii., 2 stk. 14.vii. (BRH) |
| PF 1382 Illebølle | 8.vii. set (Jan Hougård) | |
| NG 7543 Langesø, Dyrehaven | 29.vii. (CJ) | |
| 2338 L. megera | NG 6804 Sønderhjørne | 3 stk. 15.viii.2001, 4 stk. 3.x. (Per D. Poulsen) |
| 2362 H. semele | NG 6219 Å Strand og | |
| NG 6319 Brydegård | set i antal, juli og august (BRH) | |
| 2381 C. diluta | NG 9704 Hvidkilde, Folehaven | 6 stk. 1.ix. (Lars Kruse) |
| 2383 P. ridens | NG 7411 Stensgård | 17.iv. (BRH) |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 10.v. (LEJ) | |
| 2390 W. binaria | talrige fund ! | |
| 2404 A. notha | NG 9212 Snarup Mose v. Tange | set 2 stk. 22.iv. (BRH) |
| 2422 C. clathrata | PG 1326 Kajbjerg Skov | 15 stk. 12.vii.-23.viii. (LAH) |
| PF 1167 Lunden v. Rat | 2 stk. 27.vii.-1.viii. (JI) | |
| NG 8813 Egneborg | 28.vii,2 stk. 4.-5.viii. (JI) | |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 29.vii., 22.viii. (LEJ) | |
| PG 0841 Lunde-Risinge | 29.vii., 30,vii. (JH) | |
| PG 0064 Fyns Hoved | 30 stk. 29.v.-29.viii. (LAH) | |
| NG 8944 Stige | 30.vii., 21.viii. (OB) | |
| NG 9832 Tarup-Davinde | 2 stk. 4.viii. (NL, OB) | |
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 16.-19.viii. (LAH) | |
| PF 1685 Føllebjerg, Langeland | 4 stk. 20.-27.viii. (LAH) | |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 24.-28.viii. (LAH) | |
| 2426 I. brunneata | NG 9212 Snarup Mose v. Tange | 7.vi. (JT) |
| NG 8944 Stige | 2 stk. 9.vi. (OB) | |
| 2433 P. pulveraria | NG 5938 Lunge Bjerge | 10.v. (LEJ) |
| 2440 E. repandaria | PG 0841 Lunde-Risinge | 11.vii., 23.viii. (JH) |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 29.vii. (LEJ) | |
| 2443 P. macularia | NG 7542 Langesø, Årligmark Skov | 4 stk. 24.v. (OB) |
| PG 0314 Mullerup Skov | 2 stk. 2.vi. (OB) | |
| 2465 A. prunaria | PG 0841 Lunde-Risinge | 8.vi., 21.vi., 22.vi. (JH) |
| NG 8341 Pårup | 19.vi. (JH) | |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 30 stk. 2.vi.-11.vii. (LAH) | |
| 2473 B. strataria | NG 5764 Eskildstrup | 2.iv. (JRJ) |
| 2497 H. roboraria | PG 1326 Kajbjerg Skov | 4 stk. 20.-30.vi. (LAH) |
| NG 9808 Kirkeby Sand | 7.vii. (PS) | |
| 2498 H. punctinalis | NG 5938 Lunge Bjerge | 22.v., 3 stk. 29.v. (LEJ) |
| NG 8854 Otterup Skov | 22.v., 23.v., 27.v. (NL) | |
| NG 8944 Stige | 27.v. (OB) | |
| PG 0841 Lunde-Risinge | 8.vi. (JH) | |
| NG 8264 Agernæs, Flyvesandet | 2 stk. 16.vi. (NL, OB) | |
| 2525 T. primaria | NG 7214 Damsbo Strand | i antal 3.ii. (BRH) |
| 2531 C. obscurata | NG 5938 Lunge Bjerge | 1.viii. (LEJ) |
| NG 9754 Enebærodde | 14.viii. (NL, OB, JRJ) | |
| 2543 P. pruinata | NG 5938 Lunge Bjerge | alm. 5.vii.-13.ix. (LEJ) |
| 2547 C. bajularia | NG 8854 Otterup Skov | 19.vi. (NL) |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 30 stk. 10.vi.-11.vii. (LAH) | |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 10.ix., 1.x. (LEJ) | |
| 2561 C. pendularia | PF 1066 Keldsnor | 29.vii. (JT) |
| 2563 C. albipunctata | NG 8944 Stige | 2 stk. 31.vii. (OB) |
| 2565 C. porata | PF 1167 Lunden v. Rat | 2 stk. 27.vii.-1.viii., 17.viii.-20.viii. (JI) |
| PF 0965 Gulstav Mose | 30.vii. (Jørgen Wiemann) | |
| PF 1685 Føllebjerg, Langeland | 13.-24.ix. (LAH) | |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 28.ix.-4.x. (LAH) | |
| 2578 S. rubiginata | PG 0064 Fyns Hoved | 16.-22.vii. (LAH) |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 1.-4.viii. (LAH) | |
| 2593 I. humiliata | PG 0064 Fyns Hoved | 2 stk. 6.-9.vii. (LAH) |
| 2596 I. subsericeata | PF 1181 Vindeby, Lindelse | 2 stk. 8.vi. (JT) |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 5 stk. 2.vi.-13.viii. (LAH) | |
| 2600 I. straminata | NG 9754 Enebærodde | 5 stk. 28.vii. (NL, OB, JRJ) |
| 2610 P. virgata | NG 8164 Agernæs Flyvesandet | 10 stk. 7.viii. (NL) |
| 2618 O. vittata | NG 8944 Stige | 27.vii., 10.ix. (OB) |
| NG 8854 Otterup Skov | 23.viii. (NL) | |
| NG 7950 Søndersø | 6.ix. (CJ) | |
| 2621 X. biriviata | NG 5938 Lunge Bjerge (LEJ) | |
| NG 8341 Pårup | 26.iv. (JH) | |
| NG 8357 Dallund | 2 stk. 12.v. (NL) | |
| NG 7542 Langesø, Årligmark Skov | 4 stk. e.l. 20.viii. 2001(OB) | |
| NG 8149 Dallund Sø | 5 stk. e.l. 21.viii. 2001 (OB) | |
| PG 0411 Gudbjerg Skov | e.l. primo sep. 2001 (LEJ) | |
| 2630 C. rubidata | NG 5764 Eskildstrup | 8.vi. (JRJ) |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 5 stk. 10.vi.-24.vii. (LAH) | |
| PG 0064 Fyns Hoved | 2 stk. 16.-23.vi. (LAH) | |
| 2639 C. polygrammata | PF 1181 Vindeby, Lindelse | 1 stk. 31.viii.-2.ix. (JT) |
| 2645 L. clavaria | NG 8944 Stige | 9.ix. (OB) |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 30.ix. (LEJ) | |
| 2659 E. testata | PF 1685 Næbbeskov Strand | 3 stk. 20.viii. (LEJ) |
| 2665 E. capitata | NG 9107 Hundstrup | 21.vi. (Lars Kruse) |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 6 stk. 10.vi.-24.vii. (LAH) | |
| 2677 P. firmata | NG 9808 Kirkeby Sand | 18.viii., 24.viii., 3 stk. 27.viii., 28.viii., 31.viii., 1.ix., 3.ix., 27.ix. (PS) |
| NG 9707 Kirkeby Skov | 25.viii., 8.ix. (SHY) | |
| NG 8944 Stige | 20.ix. (OB) | |
| 2686 E. reticulata | PG 0411 Gudbjerg Skov | 30 stk. klækket e.l. primo sep. 2001 (LEJ) |
| 2695 H. ruberata | NG 5938 Lunge Bjerge | 10.v., 22.5. (LEJ) |
| 2702 M. procellata | PF 1896 Tranekær | 17.vi., + 1 stk. set (JT) |
| PF 1796 Tranekær | 2 stk. 27.ix. (Claus Dalskov) | |
| 2715 P. vetulata | NG 7950 Søndersø | 13.vii. (CJ) |
| 2716 P. transversata | PG 0841 Lunde-Risinge | 27.vii. (JH) |
| 2732 P. bifaciata | NG 8944 Stige | 30.vii., 7.viii., 2 stk. 11.viii. (OB) |
| NG 7950 Søndersø | 4.viii. (CJ) | |
| NG 9754 Enebærodde | 5 stk.14.viii. (NL, OB, JRJ) | |
| PG 1628 Slipshavn | 1 stk. klækket 2002, e.l. 17.ix.1998 (OB) | |
| 2741 E. inturbata | NG 8944 Stige | 20 stk. 15.vii.-1.viii. (OB) |
| 2742 E. haworthiata | NG 8944 Stige | 16.vii.,17.vii., 26.vii., 2 stk. 1.viii. (OB) |
| NG 8854 Otterup Skov | 2 stk. e.l. 2001 (NL) | |
| 2751 E. insigniata | NG 5938 Lunge Bjerge | 10.v. (LEJ) |
| NG 5764 Eskildstrup | 20.v. (JRJ) | |
| NG 9107 Hundstrup | 22.v. (Lars Kruse) | |
| NG 9808 Kirkeby Sand | 22.v. (PS) | |
| 2753 E. pygmaeata | NG 0414 Mullerup Skov | 2.vi. (OB) |
| NG 9808 Kirkeby Sand | 14.vii. (PS) | |
| 2754 E. venosata | NG 9808 Kirkeby Sand | 8.vii. (PS) |
| NG 8854 Otterup Skov | e.l. 2001 (NL) | |
| 2759 E. trisignaria | NG 8369 Agernæs, Storskov | 1 stk. e.l. 3.ix. 2001 (OB) |
| NG 8759 Bårdesø Mose | 3 stk. e.l. 2001 (NL) | |
| 2767 E. denotata | NG 6249 Brenderup Skov | 10 larver 2001 (NL) |
| 2771 E. subumbrata | NG 7366 Æbelø | 9.vi. (OB, TLR, NL) |
| 2772 E. millefoliata | NG 8944 Stige | 3.viii. (OB) |
| NG 9754 Enebærodde | 1 stk. e.l. 12.ix.2001 (NL), 14.viii. (OB, NL, TR) | |
| NG 8164 Agernæs, Flyvesandet V | 2 stk. e.l. 8.ix. 2001 (OB) | |
| NG 6556 Hugget-Nyhave | 7 stk. e.l. 19.ix. 2001 (OB) | |
| 2773 E. simpliciata | NG 8944 Stige | 20.vii., 27.vii. (OB) |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 30.vii. (LEJ) | |
| 2776 E. pimpinellata | NG 5938 Lunge Bjerge | 16.vii., 19.vii., 21.vii., 29.vii. (LEJ) |
| NG 8164 Agernæs, Flyvesandet | e.l. 26.viii.2001 (NL) | |
| 2794 R. chloerata | NG 8944 Stige | 3 stk. 8.vi., 9.vi. (OB) |
| NG 9255 Fjordmarken | 8 larver 2001 (NL) | |
| NG 9808 Kirkeby Sand | 7.vii. (PS) | |
| 2800 C. rufata | NG 5938 Lunge Bjerge | 10.v., 22.v., 9.vii. (LEJ) |
| 2828 N. sertata | NG 9808 Kirkeby Sand | 27.ix. (PS) |
| NG 8264 Agernæs Flyvesandet | 30.ix. (OB, NL) | |
| 2830 A. viretata | NG 5764 Eskildstrup | |
| NG 5938 Lunge Bjerge | ||
| NG 8264 Agernæs, Flyvesandet | ||
| NG 8854 Otterup Skov | ||
| NG 8944 Stige | ||
| NG 9808 Kirkeby Sand | ||
| PF 1181 Vindeby, Lindelse | ||
| PF 1478 Påø | ||
| PG 0841 Lunde-Risinge | ||
| PG 1326 Kajbjerg Skov | ||
| NG 7950 Søndersø | ||
| 2845 C. vinula | PF 0385 Strynø By | 12.vi. (Jens Bech) |
| NF 9895 Vejlen, Tåsinge | 5.vii. (JT) | |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 8.-11.vii. (LAH) | |
| 2848 F. bicuspis | NG 9212 Snarup Mose v. Tange | 28.v. (JT) |
| 2856 D. dodonaea | PG 0841 Lunde-Risinge | 19.v., 25.v. (JH) |
| NG 7950 Søndersø | 20.v. (CJ) | |
| 2857 D. ruficornis | NG 5938 Lunge Bjerge | 2 stk. 26.iv., 4 stk. 10.v. (LEJ) |
| 2867 L. bicoloria | NG 9212 Snarup Mose v. Tange | 7.vi. (JT) |
| 2870 P. cucullina | NG 8854 Otterup Skov | 15.vii. (NL) |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 11 stk. 1.vii.-28.viii. (LAH) | |
| PF 0693 Vemmenæs | 6.-12.ix. (LAH) | |
| 2879 P. anceps | NG 5938 Lunge Bjerge | 10.v., 22.v. (LEJ) |
| NG 8264 Agernæs, Flyvesandet | 17.v. (JH) | |
| 2884 H. milhauseri | PG 0064 Fyns Hoved | 25.v.-2.vi. (LAH) |
| NG 8854 Otterup Skov | 27.v. (NL) | |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 29.v. (LEJ) | |
| NG 8944 Stige | 3.vi. (OB) | |
| NG 7120 Hårby | 4.vi., 7.vi., 10.vi. (BRH) | |
| NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 5.vi. (OH) | |
| 2890 A. alni | PG 1326 Kajbjerg Skov | 20.-25.v. (LAH) |
| NG 9212 Snarup Mose v. Tange | 28.v. (JT) | |
| 2899 A. auricoma | NG 5938 Lunge Bjerge | 10.v., 13.vii. (LEJ) |
| 2901 A. rumicis | PF 0965 Gulstav | 2 stk. 1.viii. (JI) |
| 2905 S. albovenosa | PF 0965 Gulstav Mose | 29.vii. (Jørgen Wiemann) |
| 2915 M. cribrumalis | NG 7366 Æbelø | 9.vi. (OB, TLR, NL) |
| 2928 H. humidalis | PG 1326 Kajbjerg Skov | 1.-4.viii. (LAH) |
| 2930 S. costaestrigalis | NG 9808 Kirkeby Sand | 1.viii., 21.viii. (PS) |
| PF 0965 Gulstav | 2 stk. 7.viii. (JT) | |
| PF 1685 Føllebjerg, Langeland | 1.-5.ix. (LAH) | |
| 2936 C. fraxini | PF 0965 Gulstav | 7.viii. (JT) |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 4 stk. 24.viii.-21.ix. (LAH) | |
| NG 8264 Agernæs Flyvesandet | 29.viii. (OB, NL) | |
| PF 0693 Vemmenæs | 10 stk. 1.-24.ix. (LAH) | |
| NG 9808 Kirkeby Sand | 3.ix. (PS) | |
| PF 1478 Påø | 6.-12.ix. (LAH) | |
| 2953 L. pastinum | NG 5938 Lunge Bjerge | 17.vi. (LEJ) |
| NG 9707 Kirkeby Skov | 7.vii. (SHY) | |
| 2966 L. flexula | NG 8341 Pårup | 19.vi. (JH) |
| PG 0841 Lunde-Risinge | 6 stk. 22.vi.- 29.vii. (JH) | |
| NG 9754 Enebærodde | 13.ix. NL, OB, JRJ) | |
| 2973 H. rostralis | NG 8854 Otterup Skov | 23.v. (NL) |
| NG 8944 Stige | 1 stk. e.l. 18.vii. (OB) | |
| 2982 P. fuliginaria | NG 8854 Otterup Skov | 8.vii. (NL) |
| NG 8944 Stige | 17.vii. (OB) | |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 29.vii. (LEJ) | |
| 2988 P. moneta | NG 8944 Stige | 15.vii. (OB) |
| PG 0842 Lunde-Risinge | 7.ix. (JH) | |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 10.ix., 13.ix. (LEJ) | |
| 2995 M. confusa | PG 1326 Kajbjerg Skov | 8 stk. 3.viii.-4.x. (LAH) |
| PG 0064 Fyns Hoved | 23.-28.vii. (LAH) | |
| NG 8944 Stige | 5.viii., 1.x. (OB) | |
| NG 9236 Holluf Pile | 9.viii., 10.viii. (MK) | |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 11.viii., 9.ix. (LEJ) | |
| PF 1685 Føllebjerg, Langeland | 13.-24.ix. (LAH) | |
| NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 26.ix. (OH) | |
| NG 7120 Hårby | 14.ix. (BRH) | |
| NG 8813 Egneborg | 17.ix. (JI) | |
| NG 8854 Otterup Skov | 29.ix., 30.ix. (NL) | |
| 3002 A. mandarina | NG 8813 Egneborg | 4.viii. (JI) |
| 3012 T. ni | PG 1326 Kajbjerg Skov | 29.viii.-2.ix. (LAH) |
| 3021 A. triplasia | PF 0965 Gulstav | 1.viii. (JT), 8.viii. (JI) |
| PF 1066 Keldsnor | 11.viii. (JT) | |
| PG 2100 Sønderskov Strand | 16.viii. (JT) | |
| NG 9808 Kirkeby Sand | 3.ix. (PS) | |
| 3029 D. deceptoria | NG 5938 Lunge Bjerge | 10.v., 20 stk. 22.v. (LEJ) |
| PF 1181 Vindeby, Lindelse | 8.vi. (JT) | |
| NG 8813 Egneborg | 10.vi. (JI) | |
| NG 6249 Brenderup | 18.vi. (JRJ) | |
| 3031 D. bankiana | NG 8813 Egneborg | 10.vi. (JI) |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 10.-19.vi. (LAH) | |
| 3035 E. minutata | PG 1326 Kajbjerg Skov | 29.-31.vii. (LAH) |
| 3041 C. fraudatrix | NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 13.vii. (OH) |
| NG 9707 Kirkeby Skov | 17.vii. (SHY) | |
| 3067 A. sphinx | PG 0064 Fyns Hoved | 2 stk. 11.x.-9.xi. (LAH) |
| 3072 D. caeruleocephala | PG 0064 Fyns Hoved | 8 stk. 11.x.-9.xi. (LAH) |
| 3085 H. peltigera | NG 5938 Lunge Bjerge | 8.ix. (LEJ) |
| PF 0693 Vemmenæs | 6.-12.ix. (LAH) | |
| PF 1167 Lunden v. Rat | 13.ix.-18.ix. (JI) | |
| 3125 T. atriplicis | PF 1685 Føllebjerg Langeland, | 11.-15.viii. (LAH) |
| 3131 H. rectilinea | NG 7366 Æbelø | 9.vi. (OB, TLR, NL) |
| 3133 A. polyodon | NG 5938 Lunge Bjerge | 10.v., 22.vii., 5.ix. (LEJ) |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 2 stk. 2.-9.vi., 1.-4.viii. (LAH) | |
| NG 7120 Hårby | 4 stk.4.viii. (BRH) | |
| E. virgo | PG 0842 Lunde-Risinge | 22.viii. (JH) |
| PF 1181 Vindeby, Lindelse | 27.viii. (JT) | |
| NG 8813 Egneborg | 27.viii. (JI) | |
| PG 1115 Hesselager | 28.viii. (Bent Nielsen, via Knud Bech) | |
| 3139 I. retusa | NG 8341 Pårup | 1.viii. (JH) |
| 3157 A. centrago | NG 7950 Søndersø | 7.ix.1998, 24.viii. (CJ). 1. fynske fund. |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 2 stk. 24.-28.viii. (LAH) | |
| PF 0693 Vemmenæs | 1.-5.ix. (LAH) | |
| 3181 C. rubiginea | NG 8264 Agernæs Flyvesandet | 3 stk.18.iii. (NL) |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 16.iv., 13.ix. (LEJ) | |
| PG 0064 Fyns Hoved | 3 stk. 21.iv.-24.v. (LAH) | |
| NG 9707 Kirkeby Skov | 12.v. (SHY) | |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 33 stk. 15.ix.-23.x. (LAH) | |
| NG 8813 Egneborg | 4.x. (JI) | |
| 3190 A. lutulenta | PG 0064 Fyns Hoved | 28 stk. 30.viii.-22.ix. (LAH) |
| NG 8264 Agernæs Flyvesandet | 4.ix., 2 stk. 30.ix. (OB, NL) | |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 15.-21.ix. (LAH) | |
| 3193 L. solidaginis | PG 1326 Kajbjerg Skov | 5 stk. 21.-31.vii. (LAH) |
| PG 0064 Fyns Hoved | 23.-28.vii. (LAH) | |
| 3195 L. semibrunnea | NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 10.ix. (OH) |
| NG 7120 Hårby | 2.xi. (BRH) | |
| PF 0965 Gulstav | 12.xi. (NIM) | |
| 3202 X. vetusta | NG 6916 Løgismose | 19.ix. (BRH) |
| 3209 D. aprilina | NG 5938 Lunge Bjerge | 12.ix., 1.x. (LEJ) |
| PG 0064 Fyns Hoved | 23.ix.-10.x. (LAH) | |
| PF 1478 Påø | 9 stk. 25.ix.-13.x. (LAH) | |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 28.ix.-4.x. (LAH) | |
| NG 8264 Agernæs Flyvesandet | 2 stk.30.ix. (OB, NL) | |
| NG 8944 Stige | 3.x. (OB) | |
| 3220 P. gemmea | NG 5938 Lunge Bjerge | 2 stk. 29.vii., 18.viii. (LEJ) |
| NG 9808 Kirkeby Sand | 29.vii., 30.vii., 31.vii. (PS) | |
| 3240 A. unanimis | NG 8944 Stige | 3.vi. (OB) |
| NG 7950 Søndersø | 8.vi. (CJ) | |
| 3242 A. anceps | NG 8944 Stige | 28.v., 3 stk. 8.vi. (OB) |
| 3278 H. petasitis | NG 8218 Sandholt-Lyndelse | 7.viii., 11.viii. (OH) |
| NG 8813 Egneborg | 28.vii, 5.viii. (JI) | |
| 3286 C. haworthii | PG 1326 Kajbjerg Skov | 10.-13.viii. (LAH) |
| 3294 A. neurica | NG 8212 Sollerup | 16.vii. (JI) |
| NG 9808 Kirkeby Sand | 2.viii. (PS) | |
| 3304 C. fluxa | NG 8944 Stige | 1.viii. (OB) |
| 3308 C. brevilinea | PG 1326 Kajbjerg Skov | 3 stk. 29.vii.-9.viii. (LAH) |
| PF 1167 Lunden v. Rat | 2 stk. 4.viii.- 8.viii. (JI) | |
| PF 1685 Føllebjerg, Langeland | 4 stk. 11.-27.viii. (LAH) | |
| PF 0965 Gulstav Østerskov | 16.-19.viii. (LAH) | |
| 3312 C. rufa | NG 8212 Sollerup | 3 stk. 12.vii., 3 stk. 29.vii. (JI) |
| PF 1066 Keldsnor | 29.vii. (JT) | |
| 3330 H. bicolorata | NG 8944 Stige | 21.vi., 28.vii. (OB) |
| NG 5938 Lunge Bjerge | 6.viii. (LEJ) | |
| 3335 H. confusa | NG 5938 Lunge Bjerge | 22.v. (LEJ) |
| PG 1326 Kajbjerg Skov | 8.-11.vii. (LAH) | |
| 3341 S. albicolon | NG 5764 Eskildstrup | 8.vi. (JRJ) |
| 3361 M. albipuncta | PF 0965 Gulstav | hyppig 7.viii. (JT) |
| PG 0064 Fyns Hoved | 13.-20.viii. (LAH) | |
| 3370 M. flammea | PG 1326 Kajbjerg Skov | 26.v.-1.vi. (LAH) |
| NG 8854 Otterup Skov | 8.vi. (NL) | |
| 3380 O. opima | PG 1326 Kajbjerg Skov | 8 stk. 8.iv.-7.v. (LAH) |
| PG 0064 Fyns Hoved | 7 stk. 13.iv.-3.v. (LAH) | |
| PG 0900 Thurø | 2 stk. 15.iv. (JI) | |
| 3410 D. florida | NG 9808 Kirkeby Sand | 19.vii. (PS) |
| 3417 N. janthina | PF 0965 Gulstav Mose | 2 stk. 29.vii. (Jørgen Wiemann) |
| PF 1181 Vindeby, Lindelse | 31.vii. (JT) | |
| PF 0965 Gulstav | 1.viii., 1.viii.- 4.viii. (JI), 7.viii. (JT) | |
| PF 1685 Næbbeskov Strand | 3.viii. (JT) | |
| 3423 L. porphyrea | NG 9754 Enebærodde | 10 stk. 28.vii., 4 stk. 14.viii. (NL, OB, JRJ) |
| 3435 E. occulta | PG 1326 Kajbjerg Skov | 13 stk. 10.vi.-7.vii. (LAH) |
| PG 0064 Fyns Hoved | 10.-15.vii. (LAH) | |
| 3440 O. polygona | NG 5764 Eskildstrup | 19.vii., 30.vii. (JRJ) |
| 3444 E. depuncta | PG 1326 Kajbjerg Skov | i antal 12.vii.-17.viii. (LAH) |
